苏州市天美达招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区公安局桃源派出所委托,就其拟采购的留置室智能化升级改造项目进行公开招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次采购的中标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:留置室智能化升级改造项目
项目编号:SZTMD2019-WJ-G-035
二、采购公告媒体及时间:
公告媒体:苏州市政府采购网、江苏省政府采购网
公告时间:2019年10月24日
三、评标信息:
开标时间:2019年12月5日下午13:30
开标地点:苏州市吴江区开平路998号行政服务局3楼开标室
评委名单:严沈、张宏、陈霞、翁磊、张健
四、中标信息:
中标单位:苏州业恒智能科技有限公司
中标单位地址:吴江区松陵镇中山北路408号嘉鸿花园112号商铺
中标金额:壹佰陆拾捌万柒仟陆佰零玖元整(¥1687609.00元)
主要成交内容:
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
门禁系统 | ||||||||
1 | 门禁读头 | 中控 | FR4200 | 套 | 15 | 880 | 13200 | |
2 | 门禁控制器 | 中控 | BioAcc-640 | 套 | 5 | 2500 | 12500 | |
3 | 电磁锁/电插锁 | 国产 | 180kg | 套 | 15 | 280 | 4200 | |
4 | 门禁开关/电源 | 国产 | 12V | 套 | 12 | 90 | 1080 | |
5 | 网络线 | 好迪 | 超五类纯铜网络线 | 箱 | 3 | 720 | 2160 | |
6 | 电线 控制线 | 昆山长江 | RVV2*1.0 | 米 | 300 | 2.8 | 840 | |
7 | 门禁软件 | 中控 | 点 | 12 | 350 | 4200 | ||
8 | 紧急按钮 | 国产 | 套 | 8 | 350 | 2800 | ||
9 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS1826GC-P | 台 | 1 | 3800 | 3800 | |
10 | 安装调试 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |||
监控系统集成 | ||||||||
1 | 网络防爆摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725F-Is | 台 | 27 | 890 | 24030 | |
2 | 网络人脸摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7627FWD/F-LZ(S) | 台 | 3 | 3800 | 11400 | |
3 | 网络全景摄像机 | 海康威视 | DS-SCN1A30FWD-IVPS | 台 | 8 | 2950 | 23600 | |
4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-8632NX-K8/FA | 台 | 1 | 4200 | 4200 | |
5 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | 2 | 2750 | 5500 | |
6 | 审讯主机 | 海康威视 | DS-8104SHWL-K4 | 台 | 6 | 8800 | 52800 | |
7 | 存储硬盘 | 海康威视 | ST6000VX0003 | 块 | 22 | 1350 | 29700 | |
8 | 显示器 | 海康威视 | DS-D5022FC-A | 台 | 1 | 1500 | 1500 | |
9 | 视频切换器 | 海康威视 | KVM | 台 | 1 | 1600 | 1600 | |
10 | 拾音器 | 快鱼 | AMP211NXF | 台 | 25 | 680 | 17000 | |
11 | POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS1826GC-P | 台 | 2 | 2800 | 5600 | |
12 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5710-24GT/4SFP-E | 台 | 1 | 3800 | 3800 | |
13 | 通讯线 | 好迪 | 超五类纯铜网络线 | 箱 | 15 | 550 | 8250 | |
14 | 机柜 | 图腾 | 2米机柜 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | |
15 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | ||
16 | 静电地板 | 定制 | 定制 | 平方 | 12 | 160 | 1920 | |
17 | 网络模块面板 | 国产 | 个 | 30 | 25 | 750 | ||
18 | 网络线 | 好迪 | 超五类纯铜网络线 | 箱 | 5 | 550 | 2750 | |
19 | 安装调试 | 项 | 1 | 26000 | 26000 | |||
办案中心智能管理系统 | ||||||||
1 | 随身物品智能柜 | 定制 | 20人位 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | |
2 | 涉案财物智能柜 | 定制 | 20人位 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | |
3 | 触摸一体机 | 森克 | 台 | 1 | 7500 | 7500 | ||
4 | 机架式服务器 | 戴尔 | DELL PowerEdge R230 | 台 | 1 | 8600 | 8600 | |
5 | 物证智能管理系统软件 | 中桥智能 | 项 | 1 | 150000 | 150000 | ||
6 | 档案管理系统软件 | 中桥智能 | 项 | 1 | 130000 | 130000 | ||
7 | 安装调试 | 项 | 1 | 0 | 0 | |||
········· |
五、中标服务费
收费标准:按苏财购告【2016】31号规定的收费标准。签订合同时中标单位按预算金额的1.5%向采购代理机构一次性支付中标服务费。
中标服务费:预算金额在100万元以下费率为预算金额的1.5%;
预算金额在100-500万元费率为预算金额的1.1%
预算金额在500-1000万元费率为预算金额的0.8%
预算金额在1000-5000万元费率为预算金额的0.5%
中标服务费:22700元
六、本次采购联系事项:
采购单位:苏州市吴江区公安局桃源派出所
地址:江苏省苏州市吴江区桃源镇青云路1088号
联系人:张健
联系电话:17798638688
采购代理机构(机构):苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1501、1519室
联系人:陈嘉晖、高飞、叶韵、李开荣
联系电话:0512-65231142 传真:65231143
七、公告期:公告之日起1个工作日
各有关当事人对采购结果有异议,可以在公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向本公司提出质疑,逾期将不再受理。