苏州市天美达招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中区甪直镇人民政府的委托,对甪直镇智慧社区综合安防管控项目进行国内公开招标。欢迎合格的供应商参加投标。
一、招标编号:SZTMD2019-WZ-G-018
二、招标内容:甪直镇智慧社区综合安防管控项目
(一)项目背景:
本次建设的老旧住宅小区,均存在“物业管理缺失、小区出入口多、流动人口集中、技防设备陈旧”等“漏洞”,导致案件多发影响居民生活。为确保技防改造工程实效,提升物业管理水平,对4个老旧小区与市政改造同步进行。
项目主要涉及一个中心(甪直镇政府)4个老旧小区(中联三期、东苑花园、东苑怡景、娱苑新村)。
本次项目的管理单位为甪直镇行政审批局
(二)项目内容:
1、采购清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
一、后台机房设备 | ||||
1 | 信息录入管理服务器
|
台 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 全千兆智能三层交换机 | 台 | 1 | |
3 | 综合安防管控系统 | 套 | 1 | |
4 | 机柜 | 台 | 1 | |
5 | 平台对接服务 | 项 | 1 | |
二、中联三期 | ||||
(一)设备部分 | ||||
1 | 摆式速通门(右边机) | 台 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 摆式速通门(左边机) | 台 | 1 | |
3 | 速通门人脸识别终端 | 个 | 2 | |
4 | 闸机遥控器模块 | 个 | 1 | |
5 | 闸机开门按钮 | 个 | 1 | |
6 | 出入口抓拍单元 | 台 | 2 | |
7 | 出入口抓拍单元壁装支架 | 个 | 2 | |
8 | 球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
9 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
10 | 智能球型网络摄像机
|
台 | 1 | |
11 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
12 | 枪型网络摄像机 | 台 | 60 | |
13 | 枪机壁装支架 | 个 | 60 | |
14 | 立杆 | 根 | 2 | |
15 | 立杆 | 根 | 30 | |
16 | 立杆 | 根 | 2 | |
17 | 防雷器 | 个 | 64 | |
18 | 室外防水设备箱 | 个 | 7 | |
19 | 插排 | 个 | 7 | |
20 | 数字光端机 | 对 | 7 | |
21 | 摄像机电源 | 个 | 14 | |
22 | 千兆交换机 | 台 | 7 | |
23 | 监视器 | 块 | 2 | |
24 | 安装支架 | 套 | 2 | |
25 | 机柜 | 台 | 1 | |
26 | 收发器机架 | 个 | 1 | |
27 | 理线架 | 条 | 4 | |
28 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 | |
29 | 综合监控一体化平台
|
台 | 1 | |
30 | 电池模块 | 块 | 1 | |
31 | 电源模块 | 块 | 1 | |
32 | 硬盘 | 块 | 16 | |
33 | 台式人证登记终端 | 台 | 1 | |
34 | 电脑 | 台 | 1 | |
35 | 与派出所进行对接 | 项 | 1 | |
(二)管线部分 | ||||
1 | 光纤终端盒 | 个 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 光纤终端盒 | 个 | 7 | |
3 | 光纤耦合器 | 根 | 56 | |
4 | 光纤尾纤 | 根 | 56 | |
5 | 光纤跳线 | 点 | 56 | |
6 | 光纤熔接 | 台 | 56 | |
7 | 4芯光纤 | 套 | 1750 | |
8 | 电源线 | 米 | 1750 | |
9 | 电源线 | 米 | 3600 | |
10 | 信号线 | 米 | 30 | |
11 | 网线 | 箱 | 12 | |
12 | PE40 | 米 | 2000 | |
13 | SC40 | 米 | 100 | |
14 | 弱电井 | 个 | 34 | |
15 | 辅材 | 套 | 1 | |
三、东苑花园 | ||||
(一)设备部分 | ||||
1 | 摆式速通门(右边机) | 台 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 摆式速通门(左边机) | 台 | 1 | |
3 | 速通门人脸识别终端 | 个 | 2 | |
4 | 闸机遥控器模块 | 个 | 1 | |
5 | 闸机开门按钮 | 个 | 1 | |
6 | 出入口抓拍单元 | 台 | 2 | |
7 | 出入口抓拍单元壁装支架 | 个 | 2 | |
8 | 球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
9 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
10 | 枪型网络摄像机 | 台 | 70 | |
11 | 枪机壁装支架 | 个 | 70 | |
12 | 智能球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
13 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
14 | 立杆 | 根 | 2 | |
15 | 立杆 | 根 | 35 | |
16 | 立杆 | 根 | 2 | |
17 | 防雷器 | 个 | 73 | |
18 | 室外防水设备箱 | 个 | 8 | |
19 | 插排 | 个 | 8 | |
20 | 数字光端机 | 对 | 8 | |
21 | 摄像机电源 | 个 | 17 | |
22 | 千兆交换机 | 台 | 8 | |
23 | 监视器 | 块 | 2 | |
24 | 安装支架 | 套 | 2 | |
25 | 机柜 | 台 | 1 | |
26 | 收发器机架 | 个 | 1 | |
27 | 理线架 | 条 | 4 | |
28 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 | |
29 | 综合监控一体化平台 | 台 | 1 | |
30 | 电池模块 | 块 | 1 | |
31 | 电源模块 | 块 | 1 | |
32 | 硬盘 | 块 | 18 | |
33 | 台式人证登记终端 | 台 | 1 | |
34 | 电脑 | 台 | 1 | |
35 | 与派出所进行对接 | 项 | 1 | |
(二)管线部分 | ||||
1 | 光纤终端盒 | 个 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 光纤终端盒 | 个 | 8 | |
3 | 光纤耦合器 | 根 | 64 | |
4 | 光纤尾纤 | 根 | 64 | |
5 | 光纤跳线 | 点 | 64 | |
6 | 光纤熔接 | 台 | 64 | |
7 | 4芯光纤 | 套 | 2000 | |
8 | 电源线 | 米 | 2000 | |
9 | 电源线 | 米 | 4200 | |
10 | 信号线 | 米 | 30 | |
11 | 网线 | 箱 | 14 | |
12 | PE40 | 米 | 2400 | |
13 | SC40 | 米 | 120 | |
14 | 弱电井 | 个 | 39 | |
15 | 辅材 | 套 | 1 | |
四、东苑怡景 | ||||
(一)设备部分 | ||||
1 | 摆式速通门(右边机) | 台 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 摆式速通门(左边机) | 台 | 1 | |
3 | 速通门人脸识别终端 | 个 | 2 | |
4 | 闸机遥控器模块 | 个 | 1 | |
5 | 闸机开门按钮 | 个 | 1 | |
6 | 出入口抓拍单元 | 台 | 2 | |
7 | 出入口抓拍单元壁装支架 | 个 | 2 | |
8 | 球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
9 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
10 | 枪型网络摄像机 | 台 | 40 | |
11 | 枪机壁装支架 | 个 | 40 | |
12 | 智能球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
13 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
14 | 立杆 | 根 | 2 | |
15 | 立杆 | 根 | 20 | |
16 | 立杆 | 根 | 2 | |
17 | 防雷器 | 个 | 43 | |
18 | 室外防水设备箱 | 个 | 5 | |
19 | 插排 | 个 | 5 | |
20 | 数字光端机 | 对 | 5 | |
21 | 摄像机电源 | 个 | 10 | |
22 | 千兆交换机 | 台 | 5 | |
23 | 监视器 | 块 | 2 | |
24 | 安装支架 | 套 | 2 | |
25 | 机柜 | 台 | 1 | |
26 | 收发器机架 | 个 | 1 | |
27 | 理线架 | 条 | 4 | |
28 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 | |
29 | 综合监控一体化平台 | 台 | 1 | |
30 | 电池模块 | 块 | 1 | |
31 | 电源模块 | 块 | 1 | |
32 | 硬盘 | 块 | 12 | |
33 | 台式人证登记终端 | 台 | 1 | |
34 | 电脑 | 台 | 1 | |
35 | 与派出所进行对接 | 项 | 1 | |
(二)管线部分 | ||||
1 | 光纤终端盒 | 个 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 光纤终端盒 | 个 | 5 | |
3 | 光纤耦合器 | 根 | 40 | |
4 | 光纤尾纤 | 根 | 40 | |
5 | 光纤跳线 | 点 | 40 | |
6 | 光纤熔接 | 台 | 40 | |
7 | 4芯光纤 | 套 | 1250 | |
8 | 电源线 | 米 | 1250 | |
9 | 电源线 | 米 | 2400 | |
10 | 信号线 | 米 | 30 | |
11 | 网线 | 箱 | 8 | |
12 | PE40 | 米 | 1600 | |
13 | SC40 | 米 | 60 | |
14 | 弱电井 | 个 | 24 | |
15 | 辅材 | 套 | 1 | |
五、娱苑新村 | ||||
(一)设备部分 | ||||
1 | 摆式速通门(右边机) | 台 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 摆式速通门(左边机) | 台 | 1 | |
3 | 速通门人脸识别终端 | 个 | 2 | |
4 | 闸机遥控器模块 | 个 | 1 | |
5 | 闸机开门按钮 | 个 | 1 | |
6 | 栅栏式电动道闸 | 套 | 2 | |
7 | 数字车辆检测器 | 个 | 2 | |
8 | 车牌识别一体机 | 个 | 2 | |
9 | 车牌识别摄像机 | 套 | 2 | |
10 | 车牌识别一体机安装杆 | 个 | 2 | |
11 | 车牌识别一体机显示屏组件 | 个 | 2 | |
12 | LED补光灯 | 个 | 2 | |
13 | 出入口抓拍单元 | 台 | 2 | |
14 | 出入口抓拍单元壁装支架 | 个 | 2 | |
15 | 球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
16 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
17 | 枪型网络摄像机 | 台 | 58 | |
18 | 枪机壁装支架 | 个 | 58 | |
19 | 智能球型网络摄像机 | 台 | 1 | |
20 | 球机壁装支架 | 个 | 1 | |
21 | 立杆 | 根 | 2 | |
22 | 立杆 | 根 | 30 | |
23 | 立杆 | 根 | 1 | |
24 | 防雷器 | 个 | 63 | |
25 | 室外防水设备箱 | 个 | 7 | |
26 | 插排 | 个 | 7 | |
27 | 数字光端机 | 对 | 7 | |
28 | 摄像机电源 | 个 | 15 | |
29 | 千兆交换机 | 台 | 7 | |
30 | 监视器 | 块 | 2 | |
31 | 安装支架 | 套 | 2 | |
32 | 机柜 | 台 | 1 | |
33 | 收发器机架 | 个 | 1 | |
34 | 理线架 | 条 | 4 | |
35 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 | |
36 | 综合监控一体化平台 | 台 | 1 | |
37 | 电池模块 | 块 | 1 | |
38 | 电源模块 | 块 | 1 | |
39 | 硬盘 | 块 | 16 | |
40 | 台式人证登记终端 | 台 | 1 | |
41 | 快速系统管理软件 | 套 | 1 | |
42 | 软件狗 | 个 | 1 | |
43 | 电脑 | 台 | 1 | |
44 | 与派出所进行对接 | 项 | 1 | |
(二)管线部分 | ||||
1 | 光纤终端盒 | 个 | 1 | 详见采购清单
|
2 | 光纤终端盒 | 个 | 7 | |
3 | 光纤耦合器 | 根 | 56 | |
4 | 光纤尾纤 | 根 | 56 | |
5 | 光纤跳线 | 点 | 56 | |
6 | 光纤熔接 | 台 | 56 | |
7 | 4芯光纤 | 套 | 1750 | |
8 | 电源线 | 米 | 1750 | |
9 | 电源线 | 米 | 3480 | |
10 | 信号线 | 米 | 30 | |
11 | 网线 | 箱 | 12 | |
12 | PE40 | 米 | 2000 | |
13 | SC40 | 米 | 80 | |
14 | 弱电井 | 个 | 33 | |
15 | 安全岛 | 个 | 1 | |
16 | 辅材 | 套 | 1 |
三、采购预算:1911392.28元
最高限价:1911392.28元
四、项目名称:甪直镇智慧社区综合安防管控项目
五、项目地点:苏州市吴中区甪直镇人民政府指定地点
六、项目完成时间:采购方通知进场后45天内完成。
七、合格投标人应当具备下列条件:
7.1具有独立承担民事责任的能力;
7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
7.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
7.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
7.5参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
7.6法律、行政法规规定的其他条件;
7.7本项目不接受联合体投标。
八、报名及采购文件的获取
8.1报名时间:自采购公告发布之日起至2019年9月2日。
8.2申领CA
未在苏州市(市财政局、姑苏区财政局、高新区财政局)政府采购项目申领专用CA证书的供应商登陆“苏州市公共资源交易平台”-政府采购(吴中区网上报名)进行网上注册及资料填报,并携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司(以下简称苏州CA)服务网点进行审核并申领CA证书,申领时说明为“苏州市吴中区级政府采购项目专用CA证书”,有效期内的CA证书可以反复使用。
已经申领苏州市市级政府采购项目或姑苏区、高新区政府采购项目专用CA证书的供应商进行网上注册及资料填报后,携带CA证书至苏州CA服务网点开通吴中区政府采购项目网上报名功能模块即可。
8.3登录报名
供应商进入“苏州市公共资源交易平台”,“政府采购(吴中区网上报名)”系统,插入CA证书登录后选择具体项目并点击“报名”按钮报名。报名后,系统会显示报名确认单,供应商须自行查看确认。报名成功的供应商不可撤销报名。
8.4文件获取
采购人、代理机构在“苏州市公共资源交易平台”、“政府采购(吴中区网上报名)”系统中上传电子采购文件,供应商在报名完成后在弹出的下载页面下载采购文件。代理机构不在收取报名费或资料成本费。设计图纸等确实无法上网公告的资料,代理机构将无偿发放给供应商,不作领取登记。
8.5现场递交文件
报名供应商在开标时间截止时间前递交投标(谈判、磋商)文件,并同时递交报名确认单、投标保证金、身份证等资料。所需递交的资料详见具体项目的采购公告及采购文件。
开标(谈判、磋商)时间截止前15分钟,系统经代理公司确认可自动解密全部报名供应商。代理机构现场打印出报名供应商名单,并核对相关资料。
(6)联系方式:
供应商在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
苏州市公共资源交易中心:400-850-3300(软件客服);0512-65109455(业务咨询)
九、质疑要求:
9.1要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.2接受质疑函的方式为邮寄或现场接收。
9.3质疑联系部门:业务部-吴苏玲
9.4联系电话:0512-65231142-8006
9.5通讯地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1501室。
十、投标文件接收信息:
开始接收时间:2019年9月24日10:00-10:30
接受截止时间:2019年9月24日10:30整
接收地点:苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼,苏州市公共资源交易中心。
十一、开标信息:
投标时间:2019年9月24日10:00-14:30
投标截止时间:2019年9月24日10:30整
开标时间:2019年9月24日10:30整
投标开标地点:苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼,苏州市公共资源交易中心
十二、招标代理机构:苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
联系人:吴苏玲、叶韵、高飞、葛希璟
联系电话:65231143 传真:65231143
联系地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1501室。
十三、采购单位:苏州市吴中区甪直镇人民政府
联系人:黄玉萤
联系电话:65010257转54086
地址:苏州市吴中区东方大道110号
十四、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。
十五、苏州市吴中区政府采购监督电话:(0512)65283947。
十六、公告期:公告之日起五个工作日。